IPhone XS и iPhone XR — какой лучше
Когда дело доходит до покупки новенького айфона, возникает вопрос: А какой же купить? Какой из них лучше? Чем тот, который подешевле, хуже того, что подороже? И так далее. Ниже вы увидите сравнение iPhone XS и iPhone XR, и сможете сделать вывод какой из них больше всего вам подходит.

iPhone XR — один из недорогих смартфонов от Apple, который по характеристикам не так уж и уступает топовым айфонам, выпущенным в 2018 году. В отличие от прошлых лет, когда более доступный по цене телефон обладал значительно меньшим количеством функций, чем его более дорогие собратья, XR в некоторых функциях даже их превосходит.
IPhone XR немного больше, чем XS, поэтому для любителей больших экранов это однозначное преимущество. Но главное отличие заключается в разрешении экрана — 1792×828 пикселей для ЖК-экрана XR и 2436×1,125 пикселей для XS, у которого OLED экран. Таким образом, XS определенно выигрывает по плотности пикселей. Также XS имеет двойную камеру на 12 мегапикселей, в то время как у XR она одинарная. Но если вы посмотрите на остальные спецификации, то заметите что XR выглядит довольно солидно, учитывая что на данный момент продаётся на 10 000 рублей дешевле чем XS.
IPHONE XR ПРОТИВ IPHONE XS и других айфонов
iPhone XR | iPhone XS | iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|---|---|
Размер дисплея, разрешение | 6,1-дюймовый ЖК-дисплей с полным экраном; 1792×828 пикселей | 5,8-дюймовый Super Retina OLED; 2,436×1,125 пикселей | 5,5-дюймовый ЖК-дисплей; 1,920×1,080 пикселей | 5,5-дюймовый ЖК-дисплей; 1,920×1,080 пикселей |
Плотность пикселей | 326 точек на дюйм | 458 ppi | 401 ppi | 401 ppi |
Размеры (дюймы) | 5,94×2,98×0,33 дюйма | 5,7×2,8×0,3 дюйма | 6,24×3,07×0,3 дюйма | 6,2x 3,1×0,29 дюйма |
Размеры (Миллиметры) | 150,9×75,7×8,3 мм | 143,6х70,9х7,7 мм | 158,4х78,1х7,5 мм | 158,2х77,9х7,3 мм |
Вес (унции, граммы) | 6,8 унции; 194 г | 6,2 унции; 177 г | 7,13 унции; 202 г | 6,63 унции; 188 г |
Мобильное программное обеспечение | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
камера | 12-Мп | Двойной 12-мегапиксельный | Двойной 12-мегапиксельный | Двойной 12-мегапиксельный |
Фронтальная камера | 7-мегапиксельная с Face ID | 7-мегапиксельная с Face ID | 7-Мп | 7-Мп |
Захват видео | 4K | 4K | 4K | 4K |
процессор | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Чип Apple A10 (64-разрядный) |
Память | 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ | 32 ГБ, 128 ГБ |
ОЗУ | Не разглашается | Не разглашается | Не разглашается | Не разглашается |
Аккумулятор | Не разглашается, но Apple утверждает, что он будет работать на 1,5 часа дольше, чем iPhone 8 Plus | Не разглашается, но Apple утверждает, что проработает на 30 минут дольше, чем iPhone X | 21 час в режиме разговора, 13 часов в интернет | 21 час в режиме разговора, 13 часов в интернет |
Датчик отпечатка пальцев | Нет (идентификация лица) | Нет (идентификация лица) | Кнопка «Домой» (Touch ID) | Кнопка «Домой» (Touch ID) |
Разъем для наушников | нет | нет | нет | нет |
Особые возможности | Водостойкий (IP67);
Поддержка двух SIM-карт (nano-SIM и eSIM); беспроводная зарядка; Идентификация лица; Memoji |
Водостойкий (IP68);
поддержка двух SIM-карт (nano-SIM и e-SIM); беспроводная зарядка; Идентификация лица; Memoji |
Водонепроницаемость (IP67),
беспроводная зарядка |
Водонепроницаемость (IP67),
портретный режим |